Ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání určuje s účinností od 1. 9. 2026 výši úplaty za vzdělávání takto:
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Hudební obor | 280 Kč | 2 800 Kč | 1 400 Kč |
| HO přípravka | 260 Kč | 2 600 Kč | 1 300 Kč |
| HO skupinka | 260 Kč | 2 600 Kč | 1 300 Kč |
| Druhý nástroj | 280 Kč | 2800 Kč | 1 400 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Výtvarný obor | 280 Kč | 2 800 Kč | 1 400 Kč |
| VO přípravka (2 hod.) | 180 Kč | 1 800 Kč | 900 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Taneční obor včetně přípravky | 270 Kč | 2 700 Kč | 1 350 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| LDO | 250 Kč | 2 500 Kč | 1 250 Kč |
| LDO přípravka | 130 Kč | 1 300 Kč | 650 Kč |
V případě dodatečného přijetí žáků z důvodu doplnění volných míst je možno poměrově snížit úplatu za vzdělávání vzhledem k pozdějšímu zahájení výuky.
Věděli jste, že skutečné náklady na umělecké vzdělávání jednoho žáka jsou 6x vyšší, než výše úplaty?
Hudba, výtvarné umění, tanec i divadlo
pod jednou střechou. Věříme v sílu
tvořivosti, podporujeme dětskou
fantazii a dáváme prostor vyrůst v
umění i v životě.
U Bašty 613/4
748 01 Hlučín