Ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání určuje s účinností od 1. 9. 2024 výši úplaty za vzdělávání takto:
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Hudební obor | 252 Kč | 2 520 Kč | 1 260 Kč |
| HO přípravka | 210 Kč | 2 100 Kč | 1 050 Kč |
| HO skupinka | 210 Kč | 2 100 Kč | 1 050 Kč |
| HO soubory | 94 Kč | 940 Kč | 470 Kč |
| Druhý nástroj | 252 Kč | 2 520 Kč | 1 260 Kč |
| Vedlejší nástroj (½ hod.) | 130 Kč | 1 300 Kč | 650 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Výtvarný obor | 240 Kč | 2 400 Kč | 1 200 Kč |
| VO přípravka (2 hod.) | 124 Kč | 1 240 Kč | 620 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| Taneční obor | 230 Kč | 2 300 Kč | 1 150 Kč |
| TO přípravka | 230 Kč | 2 300 Kč | 1 150 Kč |
| Typ | Měsíčně | Ročně | Pololetně |
|---|---|---|---|
| LDO | 204 Kč | 2 040 Kč | 1 020 Kč |
| LDO přípravka | 100 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč |
V případě dodatečného náboru žáků z důvodu doplnění volných míst je možno poměrně snížit úplatu za vzdělávání v případě pozdějšího zahájení výuky.
Hudba, výtvarné umění, tanec i divadlo
pod jednou střechou. Věříme v sílu
tvořivosti, podporujeme dětskou
fantazii a dáváme prostor vyrůst v
umění i v životě.
U Bašty 613/4
748 01 Hlučín